Spotreba paliva Acura MDX
MDX III (facelift) | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Hybrid SH-AWD Automat | benzín / elektrina | 9 l/100 km | 8.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
MDX III | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automat | Benzín | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
MDX | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 i V6 24V / 256 k (191kW) | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 i V6 24V / 263 k (196kW) | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |