Spotreba paliva Bentley Flying Spur
Flying Spur II (facelift) | 2015-2019 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
S 4.0 V8 AWD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
S 6.0 W12 AWD Automat | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
Flying Spur II | 2013-2015 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
4.0 V8 | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
6.0 W12 | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Zobraziť viac |