Spotreba paliva Citroen Berlingo
Berlingo III M | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech Štart/stop | Benzín | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi / 76 k (57kW) | Nafta | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Berlingo II facelift III | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
22,5 kWh CVT | Elektrina | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
1.6 VTi | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Berlingo II facelift II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 VTi / 120 k (89kW) | Benzín | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 eHDi | Nafta | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Berlingo II | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 VTi / 98 k (73kW) | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 VTi / 120 k (89kW) | Benzín | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Berlingo I (facelift) | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 HDi FAP / 75 k (56kW) | Nafta | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.6 HDi FAP / 90 k (67kW) | Nafta | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Berlingo I | 1996-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i 16V | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 HDi | Nafta | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |