Spotreba paliva Daewoo Nexia
Nexia (KLETN, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzín | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzín | 9.4 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 i 16V Automat | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Nexia Kombi (KLETN) | 1995-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 i 16V Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |