Spotreba paliva Daihatsu Terios
Terios II | 2006-2017 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V 4WD Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Terios KID | 1998-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
0.7 i 12V CL Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
0.7 i 12V Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Terios (J1) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 i 16V 4WD Turbo Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4WD Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |