Spotreba paliva Dodge Viper
|
Viper ZB II | 2007-2010 |
||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4i V10 20V SRT-10 | Benzín | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |
|
Viper ZB I | 2002-2010 |
||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
| 8.3 i V10 20V SRT-10 / 517 k (386kW) | Benzín | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |
| 8.3 i V10 20V SRT-10 / 506 k (377kW) | Benzín | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |
| Zobraziť viac | |||||
|
Viper SR II | 1995-2002 |
||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
| 8.0 V 10 | Benzín | 23.5 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
| 8.0 V10 | Benzín | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | - | |
| Zobraziť viac | |||||
|
Viper SR I | 1991-1995 |
||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
| 8.0 V10 | Benzín | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | - | |
Viper ZB II | 2007-2010
Modifikácia
8.4i V10 20V SRT-10
Doporučené palivo
Benzín
Spotreba v meste
33.6 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
13.1 l/100 km
Zmiešaný cyklus
19.6 l/100 km
Zobraziť viac
Viper ZB I | 2002-2010
Modifikácia
8.3 i V10 20V SRT-10 / 517 k (386kW)
Doporučené palivo
Benzín
Spotreba v meste
33.6 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
13.1 l/100 km
Zmiešaný cyklus
19.6 l/100 km
Zobraziť viac
Viper SR II | 1995-2002
Modifikácia
8.0 V 10
Doporučené palivo
Benzín
Spotreba v meste
23.5 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
12.4 l/100 km
Zmiešaný cyklus
-
Zobraziť viac
Viper SR I | 1991-1995
Modifikácia
8.0 V10
Doporučené palivo
Benzín
Spotreba v meste
26.1 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
15.7 l/100 km
Zmiešaný cyklus
-
Zobraziť viac
