Spotreba paliva Ferrari 458
458 Speciale | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 V8 | Benzín | 12.4 l/100 km | |||||||||
458 Speciale A | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
4.5 V8 | Benzín | 12.4 l/100 km | |||||||||
458 Spider | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
4.5 V8 | Benzín | 12.4 l/100 km | |||||||||
458 Italia | 2009-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
4.5 V8 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | |||||||||
4.5 V8 | Benzín | 13.8 l/100 km | |||||||||
Zobraziť viac |