Spotreba paliva Genesis G90/EQ900
![]() |
G90L (facelift) | 2018-doteraz |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 GDi V8 AWD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
![]() |
G90 (facelift) | 2018-doteraz |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.8 GDi V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
G90/EQ900L | 2017-2018 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.0 GDi V8 AWD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
![]() |
G90/EQ900 | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.3T GDi V6 AWD Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |