Spotreba paliva Honda Odyssey
Odyssey V | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automat 9AT | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automat 10AT | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Odyssey III | 2004-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 i 16V 4WD | Benzín | - | - | 9 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V | Benzín | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Odyssey II | 1999-2004 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.3 16V | Benzín | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 i V6 LS | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |