Spotreba paliva Jeep Grand Cherokee
|
Grand Cherokee IV (WK2 facelift) | 2017-doteraz |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 MultiJet AWD Automat / 190 k (142kW) | Nafta | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| 3.6 V6 AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Grand Cherokee IV (WK2 facelift) | 2013-2017 |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 5.7 V8 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| 3.6 V6 Automat / 294 k (219kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Grand Cherokee IV (WK2) | 2010-2013 |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 3.0 CRD 4WD Automat / 241 k (180kW) | Nafta | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| 3.6 V6 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Grand Cherokee III (WK) | 2005-2010 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 5.7i V8 4WD Automat / 352 k (262kW) | Benzín | 21.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
| 3.7i V6 4WD Automat / 201 k (150kW) | Benzín | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Grand Cherokee II (WJ) | 1998-2004 |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 4.7i V8 4WD Automat / 227 k (169kW) | Benzín | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| 4.7i V8 4WD Automat / 269 k (201kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Grand Cherokee I (ZJ) | 1991-1999 |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 5.9i V8 4WD Automat / 241 k (180kW) | Benzín | 26.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
| 5.2i V8 4WD Automat / 212 k (158kW) | Benzín | 26.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
Grand Cherokee IV (WK2 facelift) | 2017-doteraz
Modifikácia
3.0 V6 MultiJet AWD Automat / 190 k (142kW)
Doporučené palivo
Nafta
Spotreba v meste
8.1 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
6.5 l/100 km
Zmiešaný cyklus
7.1 l/100 km
Zobraziť viac
Grand Cherokee IV (WK2 facelift) | 2013-2017
Modifikácia
5.7 V8 Automat
Doporučené palivo
Benzín
Spotreba v meste
16.8 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
11.2 l/100 km
Zmiešaný cyklus
13.8 l/100 km
Zobraziť viac
Grand Cherokee IV (WK2) | 2010-2013
Modifikácia
3.0 CRD 4WD Automat / 241 k (180kW)
Doporučené palivo
Nafta
Spotreba v meste
10.7 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
7.4 l/100 km
Zmiešaný cyklus
8.4 l/100 km
Zobraziť viac
Grand Cherokee III (WK) | 2005-2010
Modifikácia
5.7i V8 4WD Automat / 352 k (262kW)
Doporučené palivo
Benzín
Spotreba v meste
21.4 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
11.8 l/100 km
Zmiešaný cyklus
15.7 l/100 km
Zobraziť viac
Grand Cherokee II (WJ) | 1998-2004
Modifikácia
4.7i V8 4WD Automat / 227 k (169kW)
Doporučené palivo
Benzín
Spotreba v meste
23.5 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
13.1 l/100 km
Zmiešaný cyklus
16.8 l/100 km
Zobraziť viac
Grand Cherokee I (ZJ) | 1991-1999
Modifikácia
5.9i V8 4WD Automat / 241 k (180kW)
Doporučené palivo
Benzín
Spotreba v meste
26.1 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
13.8 l/100 km
Zmiešaný cyklus
18.1 l/100 km
Zobraziť viac
