Spotreba paliva Lada Granta
Granta I (facelift) Sedan | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automat / 98 k (73kW) | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Granta I (facelift) Liftback | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 16V | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automat / 106 k (79kW) | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Granta I (facelift) Kombi | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 16V Automat / 106 k (79kW) | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Granta I (facelift) Hatchback | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 16V Automat / 98 k (73kW) | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automat / 106 k (79kW) | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Granta I Sport | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 | Benzín | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Granta I Sedan | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 Automat / 106 k (79kW) | Benzín | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 82 k (61kW) | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Granta I Hatchback | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 Automat | Benzín | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 106 k (79kW) | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |