Spotreba paliva Lancia Kappa
![]() |
Kappa Kupé (838) | 1996-2000 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.4 20V | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Kappa Kombi (estate) (838) | 1996-2000 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 20V Turbo | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 JTD | Nafta | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Kappa (838) | 1994-2000 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 20V Turbo | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0 20V Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |