Spotreba paliva Lincoln MKZ
|
MKZ II (facelift) | 2016-doteraz |
||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 GTDI V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| 2.0 GTDI Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
| Zobraziť viac | |||||
|
MKZ II | 2012-2016 |
||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
| 2.0 AWD Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
| 3.7 V6 AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| Zobraziť viac | |||||
|
MKZ I (facelift) | 2010-2012 |
||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
| 2.5 Hybrid eCVT | benzín / elektrina | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |
| 3.5 V6 24V AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
| Zobraziť viac | |||||
|
MKZ I | 2006-2009 |
||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
| 3.5 V6 24V Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| 3.5 V6 24V AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| Zobraziť viac | |||||
MKZ II (facelift) | 2016-doteraz
Modifikácia
3.0 GTDI V6 Automat
Doporučené palivo
Benzín
Spotreba v meste
13.8 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
8.7 l/100 km
Zmiešaný cyklus
11.2 l/100 km
Zobraziť viac
MKZ II | 2012-2016
Modifikácia
2.0 AWD Automat
Doporučené palivo
Benzín
Spotreba v meste
11.2 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
7.8 l/100 km
Zmiešaný cyklus
9.4 l/100 km
Zobraziť viac
MKZ I (facelift) | 2010-2012
Modifikácia
2.5 Hybrid eCVT
Doporučené palivo
benzín / elektrina
Spotreba v meste
5.7 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
6.5 l/100 km
Zmiešaný cyklus
6 l/100 km
Zobraziť viac
MKZ I | 2006-2009
Modifikácia
3.5 V6 24V Automat
Doporučené palivo
Benzín
Spotreba v meste
13.1 l/100 km
Spotreba na cestnej trase
8.7 l/100 km
Zmiešaný cyklus
11.2 l/100 km
Zobraziť viac
