Spotreba paliva Lotus Evora
Evora GT (North America) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 | Benzín | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Evora Sport 410 | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Evora | 2009-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Evora Sports Racer | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 | Benzín | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Evora S | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 | Benzín | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |