Spotreba paliva Pontiac G6
![]() |
G6 | 2004-2010 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 i V6 12V GT | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
2.4 i 16V | Benzín | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
G6 Kupé | 2004-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
3.9i V6 12V GTP Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
G6 Kabriolet | 2004-2007 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
3.9 i V6 12V GTP | Benzín | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac |