Spotreba paliva Proton Persona
![]() |
Persona III | 2016-doteraz |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzín | - | - | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 CVT | Benzín | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Persona I | 1993-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 i | Benzín | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 i | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Persona I Hatchback | 1993-2007 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5i | Benzín | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Persona I Kupé | 1997-2001 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 i 16V | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - |