Spotreba paliva Rolls-Royce Ghost
Ghost Extended Wheelbase (facelift) | 2014-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
6.6 V12 Automat | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Ghost (facelift) | 2014-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
6.6 V12 Automat Black Badge | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
6.6 V12 Automat | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Zobraziť viac |