Spotreba paliva Skoda Fabia
![]() |
Fabia III Kombi (facelift) | 2018-doteraz |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MPI | Benzín | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.0 TSI / 95 k (71kW) | Benzín | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Fabia III (facelift) | 2018-doteraz |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 MPI / 75 k (56kW) | Benzín | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.0 TSI DSG | Benzín | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Fabia III | 2014-2018 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 TSI DSG | Benzín | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 TSI / 110 k (82kW) | Benzín | 5.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Fabia III Kombi | 2014-2018 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 TSI / 110 k (82kW) | Benzín | 5.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.0 TSI DSG | Benzín | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Fabia II Kombi (facelift) | 2010-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 / 60 k (45kW) | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.2 / 70 k (52kW) | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Fabia II (facelift) | 2010-2014 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 / 60 k (45kW) | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.2 TSI DSG | Benzín | 7.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Fabia II | 2007-2010 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 i HTP | Benzín | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Fabia II Kombi | 2007-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 HTP 12V | Benzín | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 TDI / 70 k (52kW) | Nafta | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Fabia Sedan I (6Y) | 1999-2008 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 16V / 80 k (60kW) | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.4 TDI / 80 k (60kW) | Nafta | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Fabia I Kombi (6Y) | 2000-2008 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 16V / 80 k (60kW) | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 TDI / 80 k (60kW) | Nafta | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Fabia I (6Y) | 1999-2008 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 HTP | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 TDI / 75 k (56kW) | Nafta | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |