Spotreba paliva Smart Fortwo
Fortwo III coupe | 2014-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.6 kWh elektrický pohon / 82 k (61kW) | Elektrina | - | - | 11kWh/100 km | |||||||
Brabus 0.9 Twinamic | Benzín | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Fortwo III cabrio | 2014-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
17.6 kWh elektrický pohon / 82 k (61kW) | Elektrina | - | - | 11kWh/100 km | |||||||
Brabus 0.9 Twinamic | Benzín | 5.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Fortwo II coupe | 2007-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0i Automat / 71 k (53kW) | Benzín | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.0i Automat / 61 k (45kW) | Benzín | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Fortwo II cabrio | 2007-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0i Automat | Benzín | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
0.8d Automat | Nafta | 3.5 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Fortwo Kabriolet | 1998-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
0.7i Brabus | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
0.7 i / 61 k (45kW) | Benzín | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Fortwo Kupé | 1998-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
0.7 i / 61 k (45kW) | Benzín | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
0.7i Brabus | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |