Spotreba paliva Toyota Tacoma
|
Tacoma III Double Cab | 2015-doteraz |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 4WD | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Tacoma III Double Cab Long | 2015-doteraz |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 3.5 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 4WD | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Tacoma III Access Cab | 2015-doteraz |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 3.5 V6 4WD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Tacoma II Single Cab (facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 2.7 4WD Automat / 159 k (119kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 | Benzín | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Tacoma II Double Cab (facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 4.0 V6 4WD | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 4WD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Tacoma II Access Cab (facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 4.0 V6 4WD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 4WD | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 2.7 4WD / 159 k (119kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 4.0 V6 | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 4.0 V6 4WD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 4WD | Benzín | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Tacoma I xTracab (facelift) | 2000-2004 |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 3.4 V6 4WD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 Automat / 150 k (112kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Tacoma I Single Cab (facelift) | 2000-2004 |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 3.4 V6 4WD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
|
Tacoma I Double Cab (facelift) | 2000-2004 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 3.4 V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| 3.4 V6 4WD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Tacoma I xTracab | 1995-2000 |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 2.7 4WD / 150 k (112kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
| 3.4 V6 4WD | Benzín | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
|
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 |
||||||||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
| 2.7 4WD / 150 k (112kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 4WD Automat / 150 k (112kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||
Tacoma III Double Cab | 2015-doteraz
Tacoma III Double Cab Long | 2015-doteraz
Tacoma III Access Cab | 2015-doteraz
Tacoma II Single Cab (facelift) | 2012-2015
Tacoma II Double Cab (facelift) | 2012-2015
Tacoma II Access Cab (facelift) | 2012-2015
Tacoma II Single Cab | 2004-2012
Tacoma II Double Cab | 2004-2012
Tacoma II Access Cab | 2004-2012
Tacoma I xTracab (facelift) | 2000-2004
Tacoma I Single Cab (facelift) | 2000-2004
Tacoma I Double Cab (facelift) | 2000-2004
Tacoma I xTracab | 1995-2000
Tacoma I Single Cab | 1995-2000
