Koľko koní má Citroen C3

C3 III (facelift) | 2020

Modifikácia Výkon
 C3 III (facelift)  2020 1.2 PureTech 110 k @ 5500 ot/min / 82 kW
1.2 PureTech 83 k @ 5750 ot/min / 61 kW
1.5 BlueHDi 102 k @ 3500 ot/min / 76 kW
Zobraziť viac

C3 Aircross | 2017

Modifikácia Výkon
C3 Aircross  2017 1.2 PureTech 131 k @ 5500 ot/min / 97 kW
1.2 PureTech 110 k @ 5500 ot/min / 82 kW
1.5 BlueHDi 102 k @ 3500 ot/min / 76 kW
1.5 BlueHDi 120 k @ 3750 ot/min / 89 kW
1.2 PureTech 110 k @ 5500 ot/min / 82 kW
1.2 PureTech 130 k @ 5500 ot/min / 96 kW
1.2 PureTech 82 k @ 5750 ot/min / 61 kW
1.6 BlueHDi 120 k @ 3500 ot/min / 89 kW
1.6 BlueHDi 99 k @ 3750 ot/min / 73 kW
1.6 BlueHDi S&S 99 k @ 3750 ot/min / 73 kW
Zobraziť viac

C3 III | 2016-2018

Modifikácia Výkon
 C3  III 2016-2018 1.2 PureTech 110 k @ 5500 ot/min / 82 kW
1.2 PureTech 68 k @ 5750 ot/min / 50 kW
1.2 PureTech 82 k @ 5750 ot/min / 61 kW
1.5 BlueHDi 102 k @ 3500 ot/min / 76 kW
1.2 PureTech 82 k @ 5750 ot/min / 61 kW
1.6 BlueHDi 75 k @ 3500 ot/min / 55 kW
1.6 BlueHDi 99 k @ 3750 ot/min / 73 kW
Zobraziť viac

C3 II (facelift II, 2013) | 2013-2016

Modifikácia Výkon
 C3  II (facelift II, 2013) 2013-2016 1.0 PureTech 68 k @ 6000 ot/min / 50 kW
1.6 BlueHDi 75 k @ 3500 ot/min / 55 kW
1.6 BlueHDI 99 k @ 3750 ot/min / 73 kW
1.2 PureTech 110 k @ 5500 ot/min / 82 kW
1.4 e-HDi 68 k @ 4000 ot/min / 50 kW
1.4 HDi 68 k @ 4000 ot/min / 50 kW
1.6 e-HDI 114 k @ 3600 ot/min / 85 kW
1.6 e-HDI 92 k @ 4000 ot/min / 68 kW
1.6 VTi 120 k @ 6000 ot/min / 89 kW
1.2 PureTech 82 k @ 5750 ot/min / 61 kW
1.4 PureTech 95 k @ 6000 ot/min / 70 kW
1.6 VTi 120 k @ 6000 ot/min / 89 kW
Zobraziť viac

C3 Picasso (facelift II, 2013) | 2013-2015

Modifikácia Výkon
 C3 Picasso (facelift II, 2013) 2013-201 1.2 PureTech 110 k @ 5500 ot/min / 82 kW
1.6 BlueHDi 98 k @ 3750 ot/min / 73 kW
1.4 VTi 95 k @ 6000 ot/min / 70 kW
1.6 e-HDi 92 k @ 4000 ot/min / 68 kW
1.6 HDi 114 k @ 3600 ot/min / 85 kW
1.6 HDi 92 k @ 4000 ot/min / 68 kW
1.6 VTi 120 k @ 6000 ot/min / 89 kW
Zobraziť viac

C3 II | 2009-2013

Modifikácia Výkon
 C3 II 2009-2013 1.6 e-HDi 92 k @ 4000 ot/min / 68 kW
1.4 e-HDi 68 k @ 4000 ot/min / 50 kW
1.4 VTi 95 k @ 6000 ot/min / 70 kW
1.6 VTi 120 k @ 6000 ot/min / 89 kW
1.6 e-HDi 92 k @ 4000 ot/min / 68 kW
1.6 HDi 112 k @ 5800 ot/min / 83 kW
1.6 HDi 92 k @ 4000 ot/min / 68 kW
1.1 60 k @ 5500 ot/min / 44 kW
1.4 VTi 95 k @ 6000 ot/min / 70 kW
1.4i 73 k @ 5200 ot/min / 54 kW
1.6 VTi 120 k @ 6000 ot/min / 89 kW
1.4 HDi 68 k @ 4000 ot/min / 50 kW
1.6 HDi 90 k @ 4000 ot/min / 67 kW
Zobraziť viac

C3 Picasso (facelift I, 2008) | 2008-2013

Modifikácia Výkon
C3 Picasso (facelift I, 2008) 2008-2013 1.4 VTi 95 k @ 5700 ot/min / 70 kW
1.6 e-HDI 92 k @ 4000 ot/min / 68 kW
1.6 HDi 112 k @ 3600 ot/min / 83 kW
1.6 VTi 115 k @ 6000 ot/min / 85 kW
1.4 VTi 95 k @ 6000 ot/min / 70 kW
1.6 HDi 109 k @ 4000 ot/min / 81 kW
1.6 HDi 90 k @ 4000 ot/min / 67 kW
1.6 VTi 120 k @ 6000 ot/min / 89 kW
Zobraziť viac

C3 I (facelift II, 2005) | 2005-2009

Modifikácia Výkon
 C3 I (facelift II, 2005) 2005-2009 1.4 HDi 68 k @ 4000 ot/min / 50 kW
1.4i 73 k @ 5400 ot/min / 54 kW
1.4i 16V 88 k @ 5250 ot/min / 65 kW
1.6 HDi 109 k @ 4000 ot/min / 81 kW
1.6i 16V 109 k @ 5800 ot/min / 81 kW
1.1i 60 k @ 5500 ot/min / 44 kW
1.4 HDi 68 k @ 4000 ot/min / 50 kW
1.6 HDi 90 k @ 4000 ot/min / 67 kW
Zobraziť viac

C3 I X-TR (facelift II, 2005) | 2005-2006

Modifikácia Výkon
C3 I X-TR (facelift II, 2005) 2005-2006 1.4 HDi 68 k @ 4000 ot/min / 50 kW
1.4i 16V 88 k @ 5250 ot/min / 65 kW
1.6 HDi 90 k @ 4000 ot/min / 67 kW
Zobraziť viac

C3 I X-TR (facelift I, 2004) | 2004-2005

Modifikácia Výkon
C3 I X-TR (facelift I, 2004) 2004-200 1.4 HDi 68 k @ 4000 ot/min / 50 kW
1.4 HDi 90 k @ 4000 ot/min / 67 kW
1.4i 16V 88 k @ 5250 ot/min / 65 kW
Zobraziť viac

C3 Pluriel | 2003-2010

Modifikácia Výkon
 C3 Pluriel 2003-2010 1.6i 16V 109 k @ 5800 ot/min / 81 kW
1.1 60 k @ 5500 ot/min / 44 kW
1.4 HDi 69 k @ 4000 ot/min / 51 kW
1.4i 73 k @ 5400 ot/min / 54 kW
Zobraziť viac

C3 I (facelift I, 2002) | 2002-2005

Modifikácia Výkon
C3 I (facelift I, 2002) 2002-200 1.4 HDi 68 k @ 4000 ot/min / 50 kW
1.4i 16V 88 k @ 5250 ot/min / 65 kW
1.4 HDi 16V 90 k @ 4000 ot/min / 67 kW
1.4i 16V 88 k @ 5250 ot/min / 65 kW
1.1i 60 k @ 5500 ot/min / 44 kW
1.4 HDi 68 k @ 4000 ot/min / 50 kW
1.4i 73 k @ 5500 ot/min / 54 kW
1.4i 73 k @ 5400 ot/min / 54 kW
1.6i 16V 109 k @ 5750 ot/min / 81 kW
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!