Koľko koní má Jaguar F-type
F-type Kabriolet (facelift) | 2019
Modifikácia
Výkon
2.0
300 k @ 5500 ot/min / 223 kW
5.0 V8
450 k @ 6000 ot/min / 335 kW
Zobraziť viac
F-type Kupé (facelift) | 2019
Modifikácia
Výkon
2.0
300 k @ 5500 ot/min / 223 kW
5.0 V8
450 k @ 6000 ot/min / 335 kW
Zobraziť viac
F-type Kabriolet (facelift) | 2017-2020
Modifikácia
Výkon
P300
300 k @ 5500 ot/min / 223 kW
P340 V6
340 k @ 6500 ot/min / 253 kW
Zobraziť viac
F-type Kupé (facelift) | 2017-2020
Modifikácia
Výkon
P300
300 k @ 5500 ot/min / 223 kW
P340 V6
340 k @ 6500 ot/min / 253 kW
Zobraziť viac
F-type Kupé | 2014-2017
Modifikácia
Výkon
SVR 5.0 V8
575 k @ 6500 ot/min / 428 kW
Zobraziť viac
F-type Kabriolet | 2013-2017
Modifikácia
Výkon
SVR 5.0 V8
575 k @ 6500 ot/min / 428 kW
Zobraziť viac
F-type Kabriolet (facelift) | 2019 | |||||||||||||
| Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
|
2.0 | 300 k @ 5500 ot/min / 223 kW | |||||||||||
| 5.0 V8 | 450 k @ 6000 ot/min / 335 kW | ||||||||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||||
F-type Kupé (facelift) | 2019 | |||||||||||||
| Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
|
2.0 | 300 k @ 5500 ot/min / 223 kW | |||||||||||
| 5.0 V8 | 450 k @ 6000 ot/min / 335 kW | ||||||||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||||
F-type Kabriolet (facelift) | 2017-2020 | |||||||||||||
| Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
|
P300 | 300 k @ 5500 ot/min / 223 kW | |||||||||||
| P340 V6 | 340 k @ 6500 ot/min / 253 kW | ||||||||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||||
F-type Kupé (facelift) | 2017-2020 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
|
P300 | 300 k @ 5500 ot/min / 223 kW | |||||||||||
| P340 V6 | 340 k @ 6500 ot/min / 253 kW | ||||||||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||||
F-type Kupé | 2014-2017 | |||||||||||||
| Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
|
SVR 5.0 V8 | 575 k @ 6500 ot/min / 428 kW | |||||||||||
| 3.0 V6 | 340 k @ 6500 ot/min / 253 kW | ||||||||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||||
F-type Kabriolet | 2013-2017 | |||||||||||||
| Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
|
SVR 5.0 V8 | 575 k @ 6500 ot/min / 428 kW | |||||||||||
| R 5.0 V8 | 550 k @ 6500 ot/min / 410 kW | ||||||||||||
| 3.0 V6 | 340 k @ 6500 ot/min / 253 kW | ||||||||||||
| Zobraziť viac | |||||||||||||
