Normy emisie plynov pre Fiat Punto

Punto III (199) | 2012-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 Punto III (199) 2012-2018 0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) Euro 6 62 g/mile
1.2 8V / 69 hp (51kW) Euro 5 78 g/mile
1.4 8V / 77 hp (57kW) Euro 5 71 g/mile
1.4 8V / 78 hp (58kW) Euro 5 82 g/mile
1.4 Easypower / 77 hp (57kW) Euro 5 71 g/mile
1.3 Multijet / 85 hp (63kW) Euro 5 56 g/mile
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) Euro 5 61 g/mile
1.3 Multijet / 95 hp (71kW) Euro 5 68 g/mile
1.4 MultiAir / 105 hp (78kW) Euro 5 83 g/mile
1.4 T-jet MultiAir / 135 hp (101kW) Euro 5 80 g/mile
Zobraziť viac

Punto Evo (199) | 2009-2011

Modifikácia Euro štandard CO2
 Punto Evo (199) 2009-2011 1.2 8V / 69 hp (51kW) Euro 5 76 g/mile
1.4 16V MultiAir / 105 hp (78kW) Euro 5 -
1.4 16V T-jet MultiAir / 135 hp (101kW) Euro 5 -
1.3 16V Multijet / 75 hp (56kW) Euro 5 67 g/mile
1.3 16V Multijet / 75 hp (56kW) Euro 4 74 g/mile
1.3 16V Multijet / 95 hp (71kW) Euro 5 66 g/mile
1.3 16V Multijet / 95 hp (71kW) Euro 5 68 g/mile
1.4 8V / 77 hp (57kW) Euro 4 -
1.4 8V / 77 hp (57kW) Euro 5 71 g/mile
1.6 16V Multijet / 120 hp (89kW) Euro 5 74 g/mile
1.2 8V / 65 hp (48kW) Euro 4 -
1.4 8V / 77 hp (57kW) Euro 4 86 g/mile
1.3 16V Multijet / 90 hp (67kW) Euro 4 71 g/mile
1.3 16V Multijet / 90 hp (67kW) Euro 4 74 g/mile
Zobraziť viac

Punto Classic 5-dverovýé | 2007-2010

Modifikácia Euro štandard CO2
Punto Classic 5-dverovýé 2007-2010 1.2 / 60 hp (45kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 hp (52kW) Euro 4 -

Punto Classic 3-dverové | 2007-2010

Modifikácia Euro štandard CO2
Punto Classic 3-dverové 2007-2010 1.2 / 60 hp (45kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 hp (52kW) Euro 4 -

Grande Punto (199) | 2005-2009

Modifikácia Euro štandard CO2
 Grande Punto (199) 2005-2009 1.6 Multijet / 120 hp (89kW) Euro 4 -
1.4 T-jet / 120 hp (89kW) Euro 4 -
1.4 / 95 hp (71kW) Euro 4 -
1.2 / 65 hp (48kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 75 hp (56kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 90 hp (67kW) Euro 4 -
1.4 / 77 hp (57kW) Euro 4 -
1.9 Multijet / 120 hp (89kW) Euro 4 -
Sport 1.9 Multijet / 130 hp (97kW) Euro 4 -
Zobraziť viac

Punto II (188, facelift) 3-dverovér | 2003-2007

Modifikácia Euro štandard CO2
 Punto II (188, facelift) 3-dverovér 2003-2007 1.2 / 60 hp (45kW) Euro 4 -
1.2 / 80 hp (60kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 hp (52kW) Euro 4 -
1.4 / 95 hp (71kW) Euro 4 -
1.9 JTD / 85 hp (63kW) Euro 3 -
1.9 Multijet / 100 hp (75kW) Euro 3 -
HGT 1.8 / 131 hp (98kW) Euro 3 -
Zobraziť viac

Punto II (188, facelift) 5-dverovýér | 2003-2007

Modifikácia Euro štandard CO2
 Punto II (188, facelift) 5-dverovýér 2003-2007 1.2 / 60 hp (45kW) Euro 4 -
1.2 / 80 hp (60kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 hp (52kW) Euro 4 -
1.4 / 95 hp (71kW) Euro 4 -
1.9 JTD / 85 hp (63kW) Euro 3 -
1.9 Multijet / 100 hp (75kW) Euro 3 -
Zobraziť viac

Punto II (188) 5-dverovýér | 1999-2003

Modifikácia Euro štandard CO2
 Punto II (188) 5-dverovýér 1999-2003 1.9 JTD / 85 hp (63kW) Euro 3 -
1.2 / 60 hp (45kW) Euro 3 -
1.2 / 80 hp (60kW) Euro 3 -
1.9 D / 60 hp (45kW) Euro 3 -
1.9 JTD / 80 hp (60kW) Euro 3 -
Zobraziť viac

Punto II (188) 3-dverovér | 1999-2003

Modifikácia Euro štandard CO2
 Punto II (188) 3-dverovér 1999-2003 1.9 JTD / 85 hp (63kW) Euro 3 -
1.2 / 60 hp (45kW) Euro 3 -
1.2 / 80 hp (60kW) Euro 3 -
1.9 D / 60 hp (45kW) Euro 3 -
HGT 1.8 / 131 hp (98kW) Euro 3 -
1.9 JTD / 80 hp (60kW) Euro 3 -
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!