Koľko koní má BMW 2 Series

2 Series Gran Kupé (F44) | 2019

Modifikácia Výkon
 2 Series Gran Kupé (F44)  2019 218i 140 k @ 4600-6500 ot/min / 104 kW
220d 190 k @ 4000 ot/min / 141 kW
228i 228 k @ 5000-6000 ot/min / 170 kW
M235i 306 k @ 5000-6250 ot/min / 228 kW
Zobraziť viac

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018

Modifikácia Výkon
 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift)  2018 216d 116 k @ 4000 ot/min / 86 kW
216i 109 k @ 4100-6500 ot/min / 81 kW
218d 150 k @ 4000 ot/min / 111 kW
218i 140 k @ 4500-6500 ot/min / 104 kW
220d 190 k @ 4000 ot/min / 141 kW
220i 192 k @ 5000-6000 ot/min / 143 kW
Zobraziť viac

2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019

Modifikácia Výkon
 2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) 2018-2019 225xe 136 k @ 4400-6000 ot/min / 101 kW
225xe 136 k @ 4400 ot/min / 101 kW
216d 116 k @ 4000 ot/min / 86 kW
216i 109 k @ 4100-6500 ot/min / 81 kW
218d 150 k @ 4000 ot/min / 111 kW
218i 140 k @ 4500-6500 ot/min / 104 kW
220d 190 k @ 4000 ot/min / 141 kW
220i 192 k @ 5000-6000 ot/min / 143 kW
225i 231 k @ 5000-6000 ot/min / 172 kW
Zobraziť viac

2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift) | 2017

Modifikácia Výkon
 2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift)  2017 218d 150 k @ 4000 ot/min / 111 kW
218i 136 k @ 4400 ot/min / 101 kW
220d 190 k @ 4000 ot/min / 141 kW
220i 184 k @ 5000 ot/min / 137 kW
225d 224 k @ 4400 ot/min / 167 kW
230i 252 k @ 5200 ot/min / 187 kW
M240i 340 k @ 5500 ot/min / 253 kW
Zobraziť viac

2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) | 2017

Modifikácia Výkon
 2 Series Kupé (F22 LCI, facelift)  2017 218d 150 k @ 4000 ot/min / 111 kW
218i 136 k @ 4400 ot/min / 101 kW
220d 190 k @ 4000 ot/min / 141 kW
220i 184 k @ 5000 ot/min / 137 kW
225d 224 k @ 4400 ot/min / 167 kW
230i 252 k @ 5200 ot/min / 187 kW
M240i 340 k @ 5500 ot/min / 253 kW
Zobraziť viac

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modifikácia Výkon
 2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018 218d 150 k @ 4000 ot/min / 111 kW
216d 116 k @ 4000 ot/min / 86 kW
216i 102 k @ 4100 ot/min / 76 kW
218d 150 k @ 4000 ot/min / 111 kW
218i 136 k @ 4400 ot/min / 101 kW
220d 190 k @ 4000 ot/min / 141 kW
220i 192 k @ 5000 ot/min / 143 kW
214d 95 k @ 4000 ot/min / 70 kW
Zobraziť viac

2 Series Kabriolet (F23) | 2015-2017

Modifikácia Výkon
 2 Series Kabriolet (F23) 2015-2017 220i 184 k @ 5000 ot/min / 137 kW
230i 252 k @ 5200 ot/min / 187 kW
M240i 340 k @ 5500 ot/min / 253 kW
218i 136 k @ 4500-6000 ot/min / 101 kW
220d 190 k @ 4000 ot/min / 141 kW
228i 245 k @ 5000-6500 ot/min / 182 kW
M235i 326 k @ 5800-6000 ot/min / 243 kW
Zobraziť viac

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modifikácia Výkon
 2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018 225xe 136 k @ 4400 ot/min / 101 kW
214d 95 k @ 4000 ot/min / 70 kW
216d 116 k @ 4000 ot/min / 86 kW
218d 150 k @ 4000 ot/min / 111 kW
218i 136 k @ 4400 ot/min / 101 kW
220d 190 k @ 4000 ot/min / 141 kW
220i 192 k @ 5000 ot/min / 143 kW
225i 231 k @ 5000 ot/min / 172 kW
Zobraziť viac

2 Series Kupé (F22) | 2014-2017

Modifikácia Výkon
 2 Series Kupé (F22) 2014-2017 230i 252 k @ 5200 ot/min / 187 kW
M240i 340 k @ 5500 ot/min / 253 kW
218d 150 k @ 4000 ot/min / 111 kW
218i 136 k @ 4500-6000 ot/min / 101 kW
220d 190 k @ 4000 ot/min / 141 kW
225d 224 k @ 4400 ot/min / 167 kW
220i 184 k @ 5000-6250 ot/min / 137 kW
228i 245 k @ 5000-6500 ot/min / 182 kW
M235i 326 k @ 5800-6000 ot/min / 243 kW
218d 143 k @ 4000 ot/min / 106 kW
225d 218 k @ 4400 ot/min / 162 kW
220d 184 k @ 4000 ot/min / 137 kW
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!