Koľko koní má Volkswagen Polo

Polo VI | 2017-2018

Modifikácia Výkon
 Polo VI 2017-2018 1.0 TGI 90 k @ 5000 ot/min / 67 kW
1.0 65 k / 48 kW
1.0 80 k @ 5500 ot/min / 59 kW
1.0 TSI 116 k / 86 kW
1.0 TSI 95 k / 70 kW
1.5 TSI 150 k / 111 kW
1.6 TDI 95 k @ 2750-4600 ot/min / 70 kW
GTI 2.0 TSI 200 k / 149 kW
GTI R5 1.6 272 k @ 5500 ot/min / 202 kW
1.0 75 k @ 6200 ot/min / 55 kW
1.0 TSI 115 k @ 5000-5500 ot/min / 85 kW
1.6 TDI 80 k @ 2700-4800 ot/min / 59 kW
1.6 TDI 95 k @ 2750-4600 ot/min / 70 kW
Zobraziť viac

CrossPolo V (facelift) | 2014-2017

Modifikácia Výkon
 CrossPolo V (facelift) 2014-2017 1.0 TSI 110 k @ 5000-5500 ot/min / 82 kW
1.2 TSI 110 k @ 5000 ot/min / 82 kW
1.2 TSI 90 k @ 4800 ot/min / 67 kW
1.4 TDI 105 k @ 3500-3750 ot/min / 78 kW
1.4 TDI 90 k @ 3500 ot/min / 67 kW
Zobraziť viac

Polo V (facelift) | 2014-2017

Modifikácia Výkon
 Polo V (facelift) 2014-2017 1.0 60 k @ 5000-6000 ot/min / 44 kW
1.0 75 k @ 6200 ot/min / 55 kW
1.0 TSI 110 k @ 5000-5500 ot/min / 82 kW
1.0 TSI 95 k @ 5000-5500 ot/min / 70 kW
1.2 TSI 110 k @ 5000 ot/min / 82 kW
1.2 TSI 90 k @ 4800 ot/min / 67 kW
1.4 TDI 105 k @ 3500-3750 ot/min / 78 kW
1.4 TDI 75 k @ 3000-3750 ot/min / 55 kW
1.4 TDI 90 k @ 3500 ot/min / 67 kW
GTI 1.8 TSI 192 k @ 5400-6200 ot/min / 143 kW
GTI 1.8 TSI 192 k @ 4200-6200 ot/min / 143 kW
Zobraziť viac

Polo V Limuzína (facelift) | 2014-2017

Modifikácia Výkon
 Polo V Limuzína (facelift) 2014-2017 1.4 TSI 125 k @ 5000-6000 ot/min / 93 kW
1.6 MPI 110 k @ 5800 ot/min / 82 kW
1.6 MPI 90 k @ 4250-6000 ot/min / 67 kW
Zobraziť viac

CrossPolo V | 2010-2014

Modifikácia Výkon
 CrossPolo V 2010-2014 1.2 TSI 110 k @ 5000 ot/min / 82 kW
1.2 TSI 90 k @ 4800 ot/min / 67 kW
1.4 85 k @ 5000 ot/min / 63 kW
1.4 TDI 90 k @ 3500 ot/min / 67 kW
1.6 TDI 90 k @ 4200 ot/min / 67 kW
Zobraziť viac

Polo V | 2009-2014

Modifikácia Výkon
 Polo V 2009-2014 1.2 75 k @ 4200 ot/min / 55 kW
1.2 105 k @ 5000 ot/min / 78 kW
1.2 60 k @ 5200 ot/min / 44 kW
1.2 70 k @ 5400 ot/min / 52 kW
1.4 85 k @ 5000 ot/min / 63 kW
1.6 90 k @ 4200 ot/min / 67 kW
1.6 TDI 75 k @ 4000 ot/min / 55 kW
Zobraziť viac

Polo IV (9N; facaleift 2005) | 2005-2009

Modifikácia Výkon
 Polo IV (9N; facaleift 2005) 2005-2009 1.2 70 k @ 4000 ot/min / 52 kW
1.2 70 k @ 5400 ot/min / 52 kW
1.4 80 k @ 5000 ot/min / 59 kW
1.4 TDI 70 k @ 4000 ot/min / 52 kW
1.4 TDI 80 k @ 4000 ot/min / 59 kW
1.6 105 k @ 5700 ot/min / 78 kW
1.9 TDI 100 k @ 4000 ot/min / 74 kW
1.9 TDI 130 k @ 4000 ot/min / 96 kW
GTI 1.8 150 k @ 5700 ot/min / 111 kW
GTI Cup 1.8 180 k @ 5500 ot/min / 134 kW
Zobraziť viac

Polo IV Fun | 2004-2005

Modifikácia Výkon
 Polo IV Fun 2004-200 1.2 i 54 k @ 4750 ot/min / 40 kW
1.2 i 12V 64 k @ 5400 ot/min / 47 kW
1.4 i 16V 75 k @ 5000 ot/min / 55 kW
1.4 FSI 86 k @ 5000 ot/min / 64 kW
1.4 i 16V 100 k @ 6000 ot/min / 74 kW
1.4 TDI 80 k @ 4000 ot/min / 59 kW
1.9 TDI 100 k @ 4000 ot/min / 74 kW
Zobraziť viac

Polo IV (9N) | 2001-2005

Modifikácia Výkon
 Polo IV (9N) 2001-200 1.9 TDI 130 k @ 4000 ot/min / 96 kW
1.2 i 12V 64 k @ 5400 ot/min / 47 kW
1.4 FSI 86 k @ 5000 ot/min / 64 kW
1.2 i 54 k @ 4750 ot/min / 40 kW
1.4 16V 101 k @ 6000 ot/min / 75 kW
1.4 16V 75 k @ 5000 ot/min / 55 kW
1.4 TDI 80 k @ 4000 ot/min / 59 kW
1.9 SDI 64 k @ 4200 ot/min / 47 kW
1.9 TDI 101 k @ 4000 ot/min / 75 kW
Zobraziť viac

Polo III (6N/6KV) | 1994-2000

Modifikácia Výkon
 Polo III (6N/6KV) 1994-2000 1.6 16V GTI 125 k @ 6500 ot/min / 93 kW
1.6 16V GTI 120 k / 89 kW
1.0 60 k @ 4700 ot/min / 44 kW
1.7 SDI 60 k @ 4200 ot/min / 44 kW
1.0 50 k @ 5000 ot/min / 37 kW
1.4 16V 100 k @ 6000 ot/min / 74 kW
1.4 60 k @ 4700 ot/min / 44 kW
1.9 SDI 64 k @ 4200 ot/min / 47 kW
1.6 75 k @ 5200 ot/min / 55 kW
1.0 45 k @ 5200 ot/min / 33 kW
1.3 55 k @ 5200 ot/min / 41 kW
Zobraziť viac

Polo III Classic | 1994-2000

Modifikácia Výkon
 Polo III Classic 1994-2000 68 1.9 SDI 68 k @ 4200 ot/min / 50 kW
75 1.4 16V 75 k @ 5000 ot/min / 55 kW
110 1.9 TDI 110 k @ 4150 ot/min / 82 kW
1.7 SDI 60 k @ 4200 ot/min / 44 kW
1.8 97 k @ 5250 ot/min / 72 kW
90 1.9 TDI 90 k @ 3750 ot/min / 67 kW
1.6 100 k @ 5600 ot/min / 74 kW
60 1.4 60 k @ 4700 ot/min / 44 kW
64 1.9 SDI 64 k @ 4200 ot/min / 47 kW
75 1.6 75 k @ 5200 ot/min / 55 kW
Zobraziť viac

Polo III Variant | 1994-2000

Modifikácia Výkon
 Polo III Variant 1994-2000 1.4 16V 75 k @ 5000 ot/min / 55 kW
1.9 SDI 68 k @ 4200 ot/min / 50 kW
1.9 TDI 110 k @ 4150 ot/min / 82 kW
1.4 54 k @ 3000 ot/min / 40 kW
1.4 60 k @ 4700 ot/min / 44 kW
1.6 101 k @ 5600 ot/min / 75 kW
1.6 75 k @ 5200 ot/min / 55 kW
1.7 SDI 60 k @ 4200 ot/min / 44 kW
1.9 TDI 90 k @ 4000 ot/min / 67 kW
Zobraziť viac

Polo II Kupé (86C) | 1981-1994

Modifikácia Výkon
 Polo II Kupé (86C) 1981-1994 1.3 G40 113 k / 84 kW
1.4 D 48 k / 35 kW
1.0 CAT 45 k / 33 kW
1.3 CAT 75 k / 55 kW
1.3 CAT 55 k / 41 kW
1.3 G40 115 k / 85 kW
1.3 D 45 k / 33 kW
1.0 45 k @ 5200 ot/min / 33 kW
1.3 54 k / 40 kW
1.3 75 k / 55 kW
1.0 40 k / 29 kW
1.1 50 k / 37 kW
1.3 60 k / 44 kW
Zobraziť viac

Polo II (86C) | 1981-1994

Modifikácia Výkon
 Polo II (86C) 1981-1994 1.4 D 48 k @ 4500 ot/min / 35 kW
1.0 CAT 45 k @ 5200 ot/min / 33 kW
1.3 CAT 75 k @ 5900 ot/min / 55 kW
1.3 CAT 55 k @ 5200 ot/min / 41 kW
1.3 D 45 k / 33 kW
1.0 45 k / 33 kW
1.3 54 k / 40 kW
1.3 75 k / 55 kW
1.0 40 k / 29 kW
1.1 50 k / 37 kW
1.3 60 k / 44 kW
0.9 39 k / 29 kW
Zobraziť viac

Polo II Classic (86C) | 1981-1990

Modifikácia Výkon
 Polo II Classic (86C) 1981-1990 1.3 D 45 k @ 4900 ot/min / 33 kW
1.3 116 k @ 6000 ot/min / 86 kW
1.0 45 k @ 5600 ot/min / 33 kW
1.3 55 k @ 5400 ot/min / 41 kW
1.3 75 k @ 5400 ot/min / 55 kW
1.0 40 k @ 5300 ot/min / 29 kW
1.1 50 k @ 5600 ot/min / 37 kW
1.3 60 k @ 5600 ot/min / 44 kW
Zobraziť viac

Polo I (86) | 1975-1981

Modifikácia Výkon
 Polo I (86) 1975-1981 1.1 50 k @ 5800 ot/min / 37 kW
1.3 60 k @ 5600 ot/min / 44 kW
1.1 60 k @ 6000 ot/min / 44 kW
0.9 40 k @ 5900 ot/min / 29 kW
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!