Brzdová kvapalina pre Hyundai Sonata. Potrebné množstvo.
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 12000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 12000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Hybrid | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Hybrid | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybrid | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Medzi min a max. | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Objem 0,9 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Medzi min a max. | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Objem 0,9 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | - | Výmena 120000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Kontrola 40000 km, Výmena 80000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Kontrola 40000 km, Výmena 80000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i | - | Kontrola 40000 km, Výmena 80000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Kontrola 10000 km, Výmena 80000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
|