Spotreba paliva Hyundai Sonata
Sonata VIII (DN8) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Automat | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 GDI Automat | Benzín | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sonata VII (LF facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 GDi SHIFTRONIC | Benzín | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 GDi SHIFTRONIC | Benzín | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 GDi Hybrid Automat | benzín / elektrina | 6.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
2.0 GDi Plug-in Hybrid Automat | benzín / elektrina | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 Hybrid Automat | benzín / elektrina | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sonata V (NF, facelift) | 2008-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 / 165 k (123kW) | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 Automat / 165 k (123kW) | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 i 16V Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 16V Automat | Nafta | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sonata IV (EF, facelift) | 2001-2004 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.7 V6 GLS Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 16V GLS | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Automat / 136 k (101kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 / 136 k (101kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sonata III (Y3, facelift) | 1996-1998 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 GSi 16V | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 GSi 16V Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i GLS 16V Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzín | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sonata II (Y2, facelift) | 1991-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 GLS V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0i GLS 16V | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 Automat / 114 k (85kW) | Benzín | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |