Brzdová kvapalina pre Mazda 3. Potrebné množstvo.
3 BP (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (KAN) | - | Výmena 20000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | - | Výmena 40000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | - | Výmena 20000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (KAN) | - | Výmena 20000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | - | Výmena 40000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | - | Výmena 20000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
3 1.6 | - | Výmena 20000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | - | Výmena 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | Výmena 20000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | - | Výmena 20000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | Výmena 20000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | - | Výmena 20000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Medzi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Medzi min a max. | Výmena 40000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Medzi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (KAN) | Medzi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Medzi min a max. | Výmena 40000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | Medzi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Výmena 40000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
3 1.4 | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | - | Výmena 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | - | Výmena 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Kontrola 20000 km, Výmena 40000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | - | Kontrola 5000 km/ 4 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Výmena 40000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
|