Spotreba paliva Mazda 3
3 IV Sedan | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automat | Benzín | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 IV Hatchback | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automat | Benzín | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 III Sedan (BM, facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automat / 155 k (116kW) | Benzín | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G / 155 k (116kW) | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 III Hatchback (BM, facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 SkyActiv-G Automat | Benzín | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 SkyActiv-G | Benzín | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 III Sedan (BM) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Nafta | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D Automat | Nafta | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 III Hatchback (BM) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Nafta | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D Automat | Nafta | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 TAKUMI | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 i | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 CD | Nafta | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 II Sedan (BL, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6i | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 II Hatchback (BL, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
MPS 2.3i | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1.6i Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 II Sedan (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 CD | Nafta | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD / 150 k (112kW) | Nafta | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 II Hatchback (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 CD / 115 k (86kW) | Nafta | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD | Nafta | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 I Sedan (BK, facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 CD | Nafta | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 I Sedan (BK) | 2003-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 CD | Nafta | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 I Hatchback (BK, facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 CD | Nafta | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4i | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
3 I Hatchback (BK) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 CD | Nafta | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |