Brzdová kvapalina pre Renault Clio. Potrebné množstvo.
Clio X98 (2012-2019) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Clio IV 0.9 TCe | - | Výmena 120000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.2 16V | - | Výmena 120000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.2 TCe | - | Výmena 120000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 75 DPF | - | Výmena 120000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 75 | - | Výmena 120000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 85 DPF | - | Výmena 120000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 85 | - | Výmena 120000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Clio X85 (2005-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 65 | - | Kontrola 30000 km/ 12 mesiace, Výmena 120000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 75 ECO2 | - | Kontrola 30000 km/ 12 mesiace, Výmena 120000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 75 Ethanol | - | Kontrola 30000 km/ 12 mesiace, Výmena 120000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 75 | - | Kontrola 30000 km/ 12 mesiace, Výmena 120000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.4 16V | - | Kontrola 30000 km/ 12 mesiace, Výmena 120000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.5 dCi 105 DPF | - | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 120000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.5 dCi 105 | - | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 120000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Clio X65 (1998-2012) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Clio II 1.2 16V | Objem 0,7 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace, Výmena 120000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.2 | Objem 0,7 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 60000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.2 | Objem 0,7 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace, Výmena 120000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.4 16V | Objem 0,7 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 60000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.4 16V | Objem 0,7 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace, Výmena 120000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.4 | Objem 0,7 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 60000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.4 | Objem 0,7 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace, Výmena 120000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Clio X57 (1990-1998) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Clio 1.1 | Objem 0,7 liter | Výmena 50000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.2 D7F | Objem 0,7 liter | Výmena 60000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.2 E5F | Objem 0,7 liter | Výmena 60000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.2 | Objem 0,7 liter | Výmena 50000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.4 Automatické | Objem 0,7 liter | Výmena 50000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.4 | Objem 0,7 liter | Výmena 50000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.4 | Objem 0,7 liter | Výmena 60000 km/ 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
|