Brzdová kvapalina pre Skoda Fabia. Potrebné množstvo.
Fabia NJ (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (44 kW) -> CW 21/2017 | Objem 1-1,15 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (44 kW) CW 22/2017 -> | Objem 1-1,15 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (55 kW) -> CW 21/2017 | Objem 1-1,15 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (55 kW) CW 22/2017 -> | Objem 1-1,15 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (70 kW) CHZD | Objem 1,15 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (70 kW) DKLD | Objem 1,15 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (81 kW) CHZC | Objem 1,15 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Fabia 5J (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Fabia II 1.2 12V | Objem 0,9 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 12V | Objem 0,9 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 6V | Objem 0,9 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TDI DPF Greenline | Objem 0,9 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TDI DPF | Objem 0,9 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TSI (63 kW) | Objem 0,9 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TSI (77 kW) | Objem 0,9 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Fabia 6Y (2002-2007) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Fabia 1.2 12V | Objem 0,47 liter (+ zadné bubnové brzdy + ABS), Objem 0,5 liter (+ zadné kotúčové brzdy + ABS), Objem 0,43 liter | Výmena 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia 1.2 6V | Objem 0,47 liter (+ zadné bubnové brzdy + ABS), Objem 0,5 liter (+ zadné kotúčové brzdy + ABS), Objem 0,43 liter | Výmena 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Fabia 1.9 TDI (96 kW) | Objem 0,5 liter | Výmena 24 mesiace | DOT-4 |