Normy emisie plynov pre Renault Kangoo
Kangoo II Express Compact (facelift) | 2013-2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.5 Energy dCi / 90 hp (67kW) | Euro 5 | 70 g/mile | |||||||||||
1.5 Energy dCi / 75 hp (56kW) | Euro 5 | 70 g/mile | |||||||||||
Kangoo II Express Maxi Grand Volume (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.5 dCi / 110 hp (82kW) | Euro 5 | 85 g/mile | |||||||||||
1.5 dCi / 90 hp (67kW) | Euro 5 | 85 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Kangoo II Express (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.2 Energy TCe / 115 hp (86kW) | Euro 5 | 87 g/mile | |||||||||||
1.5 Energy dCi / 75 hp (56kW) | Euro 5 | 70 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Kangoo II (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.5 Energy dCi / 75 hp (56kW) | Euro 4 | 70 g/mile | |||||||||||
1.5 Energy dCi / 90 hp (67kW) | Euro 5 | 70 g/mile | |||||||||||
1.2 Energy TCe / 115 hp (86kW) | Euro 5 | 87 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Grand Kangoo II (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
Z.E. 33 kWh / 60 hp (45kW) | - | 0 g/mile | |||||||||||
1.5 dCi / 110 hp (82kW) | Euro 5 | 76 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Grand Kangoo II | 2012-2013 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.5 dCi / 110 hp (82kW) | Euro 5 | 89 g/mile | |||||||||||
1.5 dCi / 90 hp (67kW) | Euro 5 | 84 g/mile | |||||||||||
Kangoo Be Bop | 2009-2010 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.5 dCi / 103 hp (77kW) | Euro 4 | 94 g/mile | |||||||||||
1.6 16V / 106 hp (79kW) | Euro 4 | 119 g/mile | |||||||||||
Kangoo II | 2007-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.5 dCi / 90 hp (67kW) | Euro 4 | 87 g/mile | |||||||||||
1.6 8V / 87 hp (65kW) | Euro 4 | 119 g/mile | |||||||||||
1.5 dCi / 103 hp (77kW) | Euro 4 | 94 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Kangoo I Express (FC, facelift) | 2003-2005 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.2 / 58 hp (43kW) | Euro 3 | 101 g/mile | |||||||||||
1.2 16V / 75 hp (56kW) | Euro 4 | 103 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Kangoo I (KC, facelift) | 2003-2005 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.2 / 58 hp (43kW) | Euro 3 | 101 g/mile | |||||||||||
1.2 16V / 75 hp (56kW) | Euro 4 | 103 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Kangoo I Express (FC) | 1997-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.5 dCi / 82 hp (61kW) | - | 86 g/mile | |||||||||||
1.5 dCi / 65 hp (48kW) | - | 91 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Kangoo I (KC) | 1997-2003 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.5 dCi / 65 hp (48kW) | - | 91 g/mile | |||||||||||
1.5 dCi / 82 hp (61kW) | - | 86 g/mile | |||||||||||
1.2i 16V / 75 hp (56kW) | - | 103 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac |