Normy emisie plynov pre Renault Scenic

Scenic IV | 2016-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 hp (86kW) Euro 6 85 g/mile
1.3 TCe / 140 hp (104kW) Euro 6 -
1.3 TCe / 140 hp (104kW) Euro 6 85 g/mile
1.3 TCe / 160 hp (119kW) Euro 6 -
1.3 TCe / 160 hp (119kW) Euro 6 85 g/mile
1.7 Blue dCi / 120 hp (89kW) Euro 6 -
1.7 Blue dCi / 120 hp (89kW) Euro 6 79 g/mile
1.7 Blue dCi / 150 hp (112kW) Euro 6 -
1.7 Blue dCi / 150 hp (112kW) Euro 6 79 g/mile
1.3 Energy TCe / 115 hp (86kW) Euro 6b 76 g/mile
1.3 Energy TCe / 140 hp (104kW) Euro 6b 76 g/mile
1.3 Energy TCe / 160 hp (119kW) Euro 6b 76 g/mile
1.2 Energy TCe / 115 hp (86kW) Euro 6 b 80 g/mile
1.2 Energy TCe / 130 hp (97kW) Euro 6 b 80 g/mile
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) Euro 6 b 65 g/mile
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) Euro 6 b 62 g/mile
1.6 Energy dCi / 130 hp (97kW) Euro 6 b 72 g/mile
1.6 Energy dCi / 160 hp (119kW) Euro 6 b 73 g/mile
1.5 Energy dCi / 95 hp (71kW) Euro 6 b 62 g/mile
Zobraziť viac

Grand Scenic IV | 2016-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 Grand Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 hp (86kW) Euro 6 85 g/mile
1.3 TCe / 140 hp (104kW) Euro 6 -
1.3 TCe / 140 hp (104kW) Euro 6 85 g/mile
1.3 TCe / 160 hp (119kW) Euro 6 -
1.3 TCe / 160 hp (119kW) Euro 6 85 g/mile
1.7 Blue dCi / 120 hp (89kW) Euro 6 79 g/mile
1.7 Blue dCi / 120 hp (89kW) Euro 6 78 g/mile
1.7 Blue dCi / 150 hp (112kW) Euro 6 79 g/mile
1.3 Energy TCe / 115 hp (86kW) Euro 6b 78 g/mile
1.3 Energy TCe / 140 hp (104kW) Euro 6b 78 g/mile
1.3 Energy TCe / 140 hp (104kW) Euro 6b 77 g/mile
1.3 Energy TCe / 160 hp (119kW) Euro 6b 78 g/mile
1.3 Energy TCe / 160 hp (119kW) Euro 6b 77 g/mile
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) Euro 6 58 g/mile
1.2 Energy TCe / 115 hp (86kW) Euro 6 b 85 g/mile
1.2 Energy TCe / 130 hp (97kW) Euro 6 b 85 g/mile
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) Euro 6 b 65 g/mile
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) Euro 6 65 g/mile
1.6 Energy dCi / 130 hp (97kW) Euro 6 74 g/mile
1.6 Energy dCi / 160 hp (119kW) Euro 6 76 g/mile
Zobraziť viac

Grand Scenic III (facelift III) | 2013-2016

Modifikácia Euro štandard CO2
 Grand Scenic III (facelift III) 2013-2016 2.0 dCi / 160 hp (119kW) Euro 5 107 g/mile
1.2 TCe / 115 hp (86kW) Euro 5 87 g/mile
1.2 TCe / 132 hp (98kW) Euro 5 87 g/mile
1.5 dCi / 110 hp (82kW) Euro 5 77 g/mile
1.5 dCi / 110 hp (82kW) Euro 5 75 g/mile
1.5 dCi / 110 hp (82kW) Euro 5 65 g/mile
1.6 16V / 110 hp (82kW) Euro 5 111 g/mile
1.6 dCi / 130 hp (97kW) Euro 6 72 g/mile
2.0 16V / 140 hp (104kW) Euro 5 116 g/mile
2.0 dCi / 150 hp (112kW) Euro 5 111 g/mile
Zobraziť viac

Scenic III XMOD | 2013-2016

Modifikácia Euro štandard CO2
 Scenic III XMOD 2013-2016 1.2 TCe / 115 hp (86kW) Euro 5 87 g/mile
1.2 TCe / 132 hp (98kW) Euro 5 90 g/mile
1.5 dCi / 110 hp (82kW) Euro 5 77 g/mile
1.6 dCi / 130 hp (97kW) Euro 5 71 g/mile
Zobraziť viac

Scenic III (facelift III) | 2013-2016

Modifikácia Euro štandard CO2
 Scenic III (facelift III) 2013-2016 1.2 TCe / 115 hp (86kW) Euro 5 84 g/mile
1.2 TCe / 132 hp (98kW) Euro 5 87 g/mile
1.5 dCi / 110 hp (82kW) Euro 5 77 g/mile
1.5 dCi / 110 hp (82kW) Euro 5 65 g/mile
1.5 dCi / 110 hp (82kW) Euro 5 80 g/mile
1.6 16V / 110 hp (82kW) Euro 5 108 g/mile
1.6 dCi / 130 hp (97kW) Euro 6 72 g/mile
2.0 16V / 140 hp (104kW) Euro 5 116 g/mile
2.0 dCi / 150 hp (112kW) Euro 5 111 g/mile
2.0 dCi / 165 hp (123kW) Euro 5 107 g/mile
Zobraziť viac

Grand Scenic II | 2009-2011

Modifikácia Euro štandard CO2
 Grand Scenic II 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 hp (97kW) Euro 5 73 g/mile
1.5 dCi / 110 hp (82kW) Euro 5 81 g/mile
1.4 TCe / 130 hp (97kW) Euro 4 107 g/mile
1.4 TCe / 130 hp (97kW) Euro 4 104 g/mile
1.5 dCi / 110 hp (82kW) Euro 4 86 g/mile
1.5 dCi / 110 hp (82kW) Euro 4 85 g/mile
1.6 16V / 110 hp (82kW) Euro 4 110 g/mile
1.9 dCi / 130 hp (97kW) Euro 4 93 g/mile
1.9 dCi / 130 hp (97kW) Euro 4 90 g/mile
2.0 16V / 140 hp (104kW) Euro 4 114 g/mile
2.0 dCi / 150 hp (112kW) Euro 5 114 g/mile
2.0 dCi / 160 hp (119kW) Euro 5 107 g/mile
1.6 16V / 110 hp (82kW) Euro 4 110 g/mile
Zobraziť viac

Scenic III | 2009-2011

Modifikácia Euro štandard CO2
 Scenic III 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 hp (97kW) Euro 5 73 g/mile
1.5 dCi / 110 hp (82kW) Euro 4 81 g/mile
1.4 TCe / 130 hp (97kW) Euro 4 104 g/mile
1.5 dCi / 110 hp (82kW) Euro 4 83 g/mile
1.6 16V / 110 hp (82kW) Euro 5 108 g/mile
1.9 dCi / 130 hp (97kW) Euro 4 90 g/mile
2.0 16V / 140 hp (104kW) Euro 4 114 g/mile
2.0 dCi / 150 hp (112kW) Euro 5 114 g/mile
1.6 16V / 110 hp (82kW) Euro 4 108 g/mile
2.0 dCi / 160 hp (119kW) Euro 5 107 g/mile
Zobraziť viac

Scenic II (facelift II) | 2006-2009

Modifikácia Euro štandard CO2
 Scenic II (facelift II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 hp (77kW) Euro 4 87 g/mile
1.6 i 16V / 112 hp (84kW) Euro 4 119 g/mile
1.6 i 16V / 112 hp (84kW) Euro 4 113 g/mile
1.9 dCi / 130 hp (97kW) Euro 4 99 g/mile
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) Euro 4 119 g/mile
1.4 i 16V / 98 hp (73kW) Euro 4 107 g/mile
1.9 dCi / 130 hp (97kW) Euro 4 117 g/mile
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) Euro 4 127 g/mile
Zobraziť viac

Grand Scenic I (facelift II) | 2006-2009

Modifikácia Euro štandard CO2
 Grand Scenic I (facelift II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 hp (77kW) Euro 4 87 g/mile
1.6 i 16V / 112 hp (84kW) Euro 4 117 g/mile
1.9 dCi / 130 hp (97kW) Euro 4 117 g/mile
1.9 dCi / 130 hp (97kW) Euro 4 99 g/mile
2.0 dCi / 150 hp (112kW) Euro 4 118 g/mile
2.0 dCi / 150 hp (112kW) Euro 4 96 g/mile
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) Euro 4 127 g/mile
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) Euro 4 120 g/mile
2.0 i 16V T / 163 hp (122kW) Euro 4 121 g/mile
Zobraziť viac

Grand Scenic I (facelift I) | 2004-2006

Modifikácia Euro štandard CO2
 Grand Scenic I (facelift I) 2004-2006 1.9 dCi / 110 hp (82kW) Euro 4 99 g/mile
2.0 dCi / 150 hp (112kW) Euro 4 96 g/mile
1.5 dCi / 106 hp (79kW) Euro 4 89 g/mile
1.9 dCi / 130 hp (97kW) Euro 4 99 g/mile
2.0 16V / 135 hp (101kW) Euro 4 127 g/mile
2.0 16V / 135 hp (101kW) Euro 4 122 g/mile
2.0 16V Turbo / 163 hp (122kW) Euro 3 D4 121 g/mile
1.6 16V / 113 hp (84kW) Euro 4 110 g/mile
Zobraziť viac

Scenic II (facelift I) | 2003-2006

Modifikácia Euro štandard CO2
 Scenic II (facelift I) 2003-2006 2.0 dCi / 150 hp (112kW) Euro 4 96 g/mile
1.5 dCi / 106 hp (79kW) Euro 4 86 g/mile
1.5 dCi / 86 hp (64kW) Euro 4 85 g/mile
1.6 i 16V / 113 hp (84kW) Euro 4 119 g/mile
1.9 dCi / 110 hp (82kW) Euro 4 99 g/mile
1.9 dCi / 130 hp (97kW) Euro 4 99 g/mile
2.0 i 16V T / 163 hp (122kW) Euro 3 D4 121 g/mile
1.4 i 16V / 98 hp (73kW) Euro 3 D4 107 g/mile
1.6 i 16V / 113 hp (84kW) Euro 4 107 g/mile
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) Euro 4 127 g/mile
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) Euro 4 119 g/mile
1.5 dCi / 101 hp (75kW) Euro 3 84 g/mile
1.5 dCi / 82 hp (61kW) Euro 3 84 g/mile
1.9 dCi / 120 hp (89kW) Euro 3 96 g/mile
Zobraziť viac

Scenic I (facelift II) | 1999-2000

Modifikácia Euro štandard CO2
 Scenic I (facelift II) 1999-2000 1.9 TD / JA0K (0kW) Euro 1 -

Scenic I (facelift I) | 1996-1999

Modifikácia Euro štandard CO2
 Scenic I (facelift I) 1996-1999 1.6 e / 90 hp (67kW) - 120 g/mile
2.0 / 109 hp (81kW) - 130 g/mile
2.0 / 109 hp (81kW) - 131 g/mile
1.6 / 75 hp (56kW) - 119 g/mile
1.9 dTi / 98 hp (73kW) - 103 g/mile
1.6 e / 90 hp (67kW) - 133 g/mile
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!