Normy emisie plynov pre Subaru Legacy
Legacy V T-Model (facelift) | 2012-2014 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | Euro 5 | 93 g/mile | |||||||||||
2.0d Sport / 150 hp (112kW) | Euro 5 | 97 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Legacy V (facelift) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0d Sport / 150 hp (112kW) | Euro 5 | 95 g/mile | |||||||||||
Legacy V T-Model | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | Euro 5 | 104 g/mile | |||||||||||
2.0d sport / 150 hp (112kW) | Euro 5 | 104 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | Euro 5 | 97 g/mile | |||||||||||
2.0i / 150 hp (112kW) | Euro 5 | 115 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Legacy IV T-Model (facelift) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | Euro 4 | 94 g/mile | |||||||||||
2.5i / 173 hp (129kW) | Euro 4 | 127 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Legacy IV (facelift) | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | Euro 4 | 92 g/mile | |||||||||||
2.5i / 173 hp (129kW) | Euro 4 | 124 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 hp (123kW) | Euro 4 | 126 g/mile | |||||||||||
2.0R / 165 hp (123kW) | Euro 4 | 129 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Legacy IV T-Model | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 hp (123kW) | Euro 4 | 129 g/mile | |||||||||||
2.0R / 165 hp (123kW) | Euro 4 | 132 g/mile | |||||||||||
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) | Euro 4 | 180 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Legacy III T-Model (BE,BH, facelift) | 2001-2003 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 134 g/mile | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 135 g/mile | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 128 g/mile | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 130 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Legacy III T-Model (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 134 g/mile | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 144 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac |