Spotreba paliva Subaru Legacy
Legacy VII | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo AWD CVT | Benzín | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy VI (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzín | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzín | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzín | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy V Kombi (estate) (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0d Sport AWD | Nafta | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Nafta | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy V (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0d Sport AWD | Nafta | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.6R AWD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy V Kombi (estate) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy IV Kombi (estate) (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0d AWD | Nafta | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 k (112kW) | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy IV (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0d AWD | Nafta | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 k (112kW) | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0i spec.B AWD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy IV Kombi (estate) | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0R AWD Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy III Kombi (estate) (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 AWD | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 AWD Automat | Benzín | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Legacy III Kombi (estate) (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 AWD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 AWD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Turbo AWD Automat | Benzín | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo AWD / 250 k (186kW) | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy II Kombi (estate) (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 AWD / 131 k (98kW) | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 AWD | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy I Kombi (estate) (BJF, facelift) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2000 AWD Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy I (BC, facelift) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2000 AWD Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy I Kombi (estate) (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1800 AWD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2200 AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 AWD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |