Odporúčané rozmery predných a zadných brzdových kotúčov pre Fiat Fiorino.
FIORINO Boxová konštrukcia / Kombi (225_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,2 mm | 40,3 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,2 mm | 40,5 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO Pick up (146_) 1988-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,7 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,8 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10.8 mm | 9 mm | 45.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10,8 mm | 46,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10,8 mm | 46,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10,8 mm | 46,5 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10.8 mm | 46.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO (147_) 1980-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,7 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,8 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10.8 mm | 9 mm | 45.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10.8 mm | 9 mm | 45.8 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10,8 mm | 46,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10.8 mm | 46.5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
|