Odporúčané rozmery predných a zadných brzdových kotúčov pre Fiat Punto.
PUNTO (199_) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,2 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 40,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 40,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (188_) 1999-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO Kabriolet (176_) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | - | 98 mm |