Odporúčané rozmery predných a zadných brzdových kotúčov pre Peugeot 405.
405 II (4B) 1992-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | 717 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 II Kombi (4E) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | 717 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 I Kombi (15E) 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | 717 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
|