Aký krútiaci moment má Audi Q2

Q2 | 2016-2018

Modifikácia Newton meter Otáčky za minútu
 Q2 2016-2018 30 TDI / 116 hp 250 Nm 1750-3200 ot/min.
30 TFSI / 116 hp 200 Nm 2000-3500 ot/min.
35 TDI / 150 hp 340 Nm 1750-3000 ot/min.
35 TFSI / 150 hp 250 Nm 1500-3500 ot/min.
40 TFSI / 190 hp 320 Nm 1500-4100 ot/min.
1.0 TFSI / 116 hp 200 Nm 2000-3500 ot/min.
1.4 TFSI COD / 150 hp 250 Nm 1500-3500 ot/min.
1.6 TDI / 116 hp 250 Nm 1500-3200 ot/min.
2.0 TDI / 150 hp 340 Nm 1750-3000 ot/min.
2.0 TDI / 190 hp 400 Nm 1900-3300 ot/min.
2.0 TFSI / 190 hp 320 Nm 1450-4150 ot/min.
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!