Aký krútiaci moment má Audi R8
R8 II Kupé (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 540 hp | 540 Nm | 6400 ot/min. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 570 hp | 560 Nm | 6300 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
R8 II Spyder (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 540 hp | 540 Nm | 6400 ot/min. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 570 hp | 560 Nm | 6300 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
R8 II LMS (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
GT3 5.2 V10 / 585 hp | 550 Nm | - | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 610 hp | 560 Nm | 6500 ot/min. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 540 hp | 540 Nm | 6500 ot/min. | |||||||||||
R8 II Kupé | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 540 hp | 540 Nm | 6500 ot/min. | |||||||||||
5.2 FSI V10 plus / 610 hp | 560 Nm | 6500 ot/min. | |||||||||||
R8 II LMS (2016) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
GT4 V10 / 495 hp | 550 Nm | - | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 585 hp | 550 Nm | - | |||||||||||
R8 LMS ultra | 2013-2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 570 hp | 500 Nm | - | |||||||||||
R8 Spyder (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
4.2 FSI V8 / 430 hp | 430 Nm | 4500-6000 ot/min. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 525 hp | 530 Nm | 6500 ot/min. | |||||||||||
R8 Kupé (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
4.2 FSI V8 / 430 hp | 430 Nm | 4500-6000 ot/min. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 525 hp | 530 Nm | 6500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
GT 5.2 FSI V10 / 560 hp | 540 Nm | 6500 ot/min. | |||||||||||
4.2 FSI V8 / 430 hp | 430 Nm | 4500-6000 ot/min. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 525 hp | 530 Nm | 6500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
R8 Kupé | 2007-2012 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
4.2 FSI V8 / 430 hp | 430 Nm | 4500-6000 ot/min. | |||||||||||
GT 5.2 V10 / 560 hp | 540 Nm | 6500 ot/min. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 525 hp | 530 Nm | 6500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |