Aký krútiaci moment má Daihatsu Sirion
Sirion (M2) | 2005-2015 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.3 i 4WD / 87 hp | 120 Nm | 3200 ot/min. | |||
1.3 i 16V / 87 hp | 120 Nm | 3200 ot/min. | |||
Sirion (M1) | 1998-2005 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.3 i 16V / 102 hp | 120 Nm | 4400 ot/min. | |||
1.3 i 16V 4WD / 102 hp | 120 Nm | 4400 ot/min. | |||
1.0 i 12V / 56 hp | 88 Nm | 3600 ot/min. | |||
Zobraziť viac |