Aký krútiaci moment má Kia K4
K4 (facelift) | 2018 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.6 GDI / 175 hp | 265 Nm | 1500-4500 ot/min. | |||
1.8i / 143 hp | 176 Nm | 4500 ot/min. | |||
K4 | 2014-2018 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.6 GDI / 175 hp | 265 Nm | 4500 ot/min. | |||
1.8i / 143 hp | 176 Nm | 4500 ot/min. | |||
Zobraziť viac |