Aký krútiaci moment má Kia Rio
Rio IV Limuzína (YB) | 2017 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6 / 130 hp | 161 Nm | 4850 ot/min. | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp | 172 Nm | 1500-4000 ot/min. | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp | 172 Nm | 1500-4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB, facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.1 CRDI / 75 hp | 170 Nm | 1500-2750 ot/min. | |||||||||||
1.2 / 84 hp | 121 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Rio III Limuzína (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 hp | 170 Nm | 1500 ot/min. | |||||||||||
1.2 16V / 85 hp | 121 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.1 12V / 75 hp | 170 Nm | 1500 ot/min. | |||||||||||
1.2 16V / 85 hp | 121 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Rio II Limuzína (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 hp | 125 Nm | 4700 ot/min. | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 hp | 235 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
1.6i 16V / 112 hp | 146 Nm | 4500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 hp | 125 Nm | 4700 ot/min. | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 hp | 235 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Rio I Limuzína (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.3i / 82 hp | 116 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.3 i / 82 hp | 116 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Rio I Limuzína (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.3i / 75 hp | 113 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
1.5i 16V / 108 hp | 140 Nm | 4500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.3 i / 75 hp | 113 Nm | 5000 ot/min. | |||||||||||
1.5 i 16V / 108 hp | 140 Nm | 4500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |