Aký krútiaci moment má Lincoln Navigator
Navigator IV LWB | 2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
3.5 V6 / 456 hp | 691 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Navigator IV | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
3.5 V6 / 456 hp | 691 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Navigator III (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
3.5 GTDI V6 / 380 hp | 624 Nm | 2750 ot/min. | |||||||||||
Navigator III LWB (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
3.5 GTDI V6 / 380 hp | 624 Nm | 2750 ot/min. | |||||||||||
Navigator III LWB | 2006-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
5.4i V8 / 310 hp | 495 Nm | 3600 ot/min. | |||||||||||
5.4i V8 / 300 hp | 495 Nm | 3750 ot/min. | |||||||||||
Navigator III | 2006-2014 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
5.4i V8 / 310 hp | 495 Nm | 3600 ot/min. | |||||||||||
5.4i V8 / 300 hp | 495 Nm | 3750 ot/min. | |||||||||||
Navigator II | 2002-2004 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
5.4i V8 / 300 hp | 481 Nm | 2750 ot/min. | |||||||||||
Navigator I | 1997-2002 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
5.4 V8 / 300 hp | 481 Nm | 2750 ot/min. | |||||||||||
5.4 V8 / 300 hp | 481 Nm | 2750 ot/min. | |||||||||||
5.4 V8 / 260 hp | 468 Nm | 2300 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |