Spotreba paliva Lincoln Navigator
![]() |
Navigator IV | 2018-doteraz |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Navigator IV LWB | 2018-doteraz |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Navigator III LWB (facelift) | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 GTDI V6 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Navigator III (facelift) | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Navigator III | 2006-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.4i V8 4x4 Automat / 310 k (231kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Automat / 310 k (231kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Navigator III LWB | 2006-2014 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.4i V8 Automat / 300 k (224kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Navigator II | 2002-2004 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.4i V8 4x4 Automat | Benzín | 23.5 l/100 km | 14.7 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Navigator I | 1997-2002 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.4 V8 Automat / 300 k (224kW) | Benzín | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.4 V8 Automat / 260 k (194kW) | Benzín | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |