Aký krútiaci moment má Mitsubishi Legnum
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
2.0 Viento / 145 hp | 191 Nm | 3750 ot/min. | |||
1.8i ST / 150 hp | 179 Nm | 5000 ot/min. | |||
Zobraziť viac |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
2.0 Viento / 145 hp | 191 Nm | 3750 ot/min. | |||
1.8i ST / 150 hp | 179 Nm | 5000 ot/min. | |||
Zobraziť viac |