Aký krútiaci moment má Mitsubishi Pajero
Pajero Sport III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 hp | 430 Nm | 2500 ot/min. | |||||||||||
Pajero Sport III | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 hp | 430 Nm | 2500 ot/min. | |||||||||||
2.5 DI-D / 136 hp | 324 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Pajero IV (facelift) | 2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
3.2 DI-DC / 190 hp | 441 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
Pajero IV (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
3.2 DI-DC / 197 hp | 441 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
Pajero Sport II | 2008-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
3.0 V6 / 220hp | 281 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
3.2 TD / 160 hp | 343 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
Pajero IV | 2006-2011 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 hp | 381 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 | 381 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Pajero III | 2000-2006 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.5 TD / 3 dr | 240 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
2.5 TD / 5 dr | 240 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Pajero Pinin (H60) | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.8 i 16V / 114 hp | 160 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
2.0 GDI 16V / 129 hp | 190 Nm | 3500 ot/min. | |||||||||||
1.8 GDI / 120 hp | 174 Nm | 3500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Pajero Sport I (K90) | 1998-2008 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.5 TD / 133 hp | 280 Nm | 2300 ot/min. | |||||||||||
2.5 TD / 115 hp | 240 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Pajero IO (H60) | 1998-2005 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.8 i 16V GDI 4WD / 5 dr | 220 Nm | 3500 ot/min. | |||||||||||
Pajero Junior | 1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.1 / 80 hp | 98 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Pajero Mini | 1994-1998 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
0.7 16V / 52 hp | 58 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
0.7 20V Turbo / 64 hp | 97 Nm | 3500 ot/min. | |||||||||||
Pajero II (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 hp | 343 Nm | 2500 ot/min. | |||||||||||
3.0 i V6 24V / 181 hp | 255 Nm | 4500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 hp | 343 Nm | 2500 ot/min. | |||||||||||
3.5 i V6 24V GLS / 194 hp | 313 Nm | 3500 ot/min. | |||||||||||
3.0 i V6 24V GLS / 177 hp | 255 Nm | 4500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |