Aký krútiaci moment má Seat Ibiza
Ibiza V | 2017-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 MPI / 65 hp | 95 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
1.0 MPI / 80 hp | 95 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza IV SC (facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 / 75 hp | 95 Nm | 3000-4300 ot/min. | |||||||||||
1.0 Eco TSI / 110 hp | 200 Nm | 2000-3500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza IV ST (facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 / 75 hp | 95 Nm | 3000-4300 ot/min. | |||||||||||
1.0 Eco TSI / 110 hp | 200 Nm | 2000-3500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza IV (facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 / 75 hp | 95 Nm | 3000-4300 ot/min. | |||||||||||
1.0 Eco TSI / 110 hp | 200 Nm | 2000-3500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza IV (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.2 12V / 60 hp | 108 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
1.2 12V / 70 hp | 112 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza IV SC (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.2 12V / 60 hp | 108 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
1.2 12V / 70 hp | 112 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza IV ST (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.2 / 60 hp | 108 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
1.2 / 70 hp | 112 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza IV ST | 2010-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6 TDI / 105 hp | 250 Nm | 1500-2500 ot/min. | |||||||||||
Ibiza IV SC | 2008-2012 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp | 175 Nm | 1550 ot/min. | |||||||||||
1.2 TDI / 75 hp | 180 Nm | 1500 ot/min. | |||||||||||
2.0 TDI / 143 hp | 320 Nm | 1750 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza IV | 2008-2012 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp | 175 Nm | 1550-4100 ot/min. | |||||||||||
1.2 / 60 hp | 108 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza III (facelift) | 2006-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.2 / 60 hp | 108 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
1.4 / 100 hp | 126 Nm | 4400 ot/min. | |||||||||||
1.2 / 70 hp | 112 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza III | 2001-2006 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
Cupra 1.8 i 20V / 180 hp | 245 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
Cupra 1.9 TDI / 160 hp | 330 Nm | 1900 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza II (facelift) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.4 16V / 75 hp | 128 Nm | 3300 ot/min. | |||||||||||
1.9 TDI / 90 hp | 202 Nm | 1900 ot/min. | |||||||||||
1.0 i / 50 hp | 86 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza II | 1993-1999 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.9 TDI / 110 hp | 235 Nm | 1900 ot/min. | |||||||||||
1.0 i / 50 hp | 86 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Ibiza I | 1984-1993 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.7 i / 100 hp | 138 Nm | 3800 ot/min. | |||||||||||
1.2 i / 71 hp | 120 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
0.9 / 44 hp | 63 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |