Aký krútiaci moment má Suzuki Escudo
Escudo II | 1998-2005 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.6i / 107 hp | 144 Nm | 4500 ot/min. | |||
2.0i / 140 hp | 186 Nm | 4000 ot/min. | |||
Escudo I | 1988-1998 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.6 i / 80 hp | 127 Nm | 3000 ot/min. | |||
1.6i / 101 hp | 134 Nm | 3000 ot/min. | |||
Zobraziť viac |