Aký krútiaci moment má Suzuki Alto
Alto VIII | 2014 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
0.7 / 49 hp | 58 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
0.7 / 52 hp | 63 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Alto VII | 2009-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 4AT / 68hp | 90 Nm | 4800 ot/min. | |||||||||||
1.0 5MT / 68hp | 90 Nm | 4800 ot/min. | |||||||||||
Alto V | 1998-2004 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.1 i 16V D / 62 hp | 85 Nm | 3200 ot/min. | |||||||||||
0.7 i 12V / 46 hp | 57 Nm | 3500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |